De HT2026 startlijst is gebaseerd op de werkelijk geroeide tijden bij de HT2025. Bij een gewijzigde team- samenstelling is gekeken naar eerdere resultaten in die gewijzigde team-samenstelling.
Startlijst downloaden: HT2026-Startlijst
| Starttijd: | Startnr: | HT-nr: | Sloep: | Team: | Thuishaven: |
| 11:00 | 1 | 2106228 | Zusje | D6 | Rutten |
| 11:00 | 2 | 2310020 | Plancius | H10 | Amsterdam |
| 11:00 | 3 | 2310164 | Bertha | H10 | Amsterdam |
| 11:00 | 4 | 2308076 | Mien | D8 | Tholen |
| 11:00 | 5 | 1106205 | Parel van Bru | D6 | Bruinisse |
| 11:00 | 6 | 2106242 | WetterSpetter | D6 | Grou |
| 11:00 | 7 | 2308135 | Vuurzee | D8 | Harlingen |
| 11:00 | 8 | 2208161 | Witte Beer, De | D8 | Zwolle |
| 11:00 | 9 | 2206027 | Danser | D6 | Harlingen |
| 11:00 | 10 | 2106243 | Skomskowster | D6 | Oudega SWF |
| 11:05 | 11 | 2308132 | Kaapse Vreugd, De | D8 | Middelburg |
| 11:05 | 12 | 2208239 | Iwan Franko | H8 | Sneek |
| 11:05 | 13 | 2208049 | Leeuwke | H8 | Lemmer |
| 11:05 | 14 | 2106122 | Ladykiller | D6 | Terschelling |
| 11:05 | 15 | 2206262 | Brand | D6 | Zaandam |
| 11:05 | 16 | 2208226 | Gouden Phoenix, Den | H8 | Middelburg |
| 11:05 | 17 | 2108252 | Waterheks | D8 | Akkrum/Nes |
| 11:05 | 18 | 2106090 | Katowice | D6 | Katwijk |
| 11:05 | 19 | 2108173 | Berend Koster | D8 | Kampen |
| 11:05 | 20 | 2308261 | Interballast | D8 | Zaanstad |
| 11:10 | 21 | 2026537 | Mytilus | D8 | Kortgene |
| 11:10 | 22 | 1306211 | Najade | D6 | Franeker |
| 11:10 | 23 | 2108253 | Oksewiel II | D8 | Terherne |
| 11:10 | 24 | 2208264 | Easedale | D8 | Hoogmade |
| 11:10 | 25 | 2108234 | Forel | H8 | Rotterdam |
| 11:10 | 26 | 3108263 | Argir | D6 | Tergreft |
| 11:10 | 27 | 3308160 | Octopus | D8 | Muiden |
| 11:10 | 28 | 2108116 | Sloepweesje | D8 | Hoogmade |
| 11:10 | 29 | 1308030 | Ambiorix | D8 | Harlingen |
| 11:10 | 30 | 2106227 | Minimug | H6 | Meppel |
| 11:15 | 31 | 2208233 | Averij | H8 | Arnhem |
| 11:15 | 32 | 2208238 | Kaat | H8 | Tholen |
| 11:15 | 33 | 2208216 | Splitcase | H10 | Beverwijk |
| 11:15 | 34 | 2108013 | Doeke Doeksen | D8 | Terschelling |
| 11:15 | 35 | 2208129 | Sterke Sietze | H8 | Harlingen |
| 11:15 | 36 | 2308140 | Twister | H8 | Zwartsluis |
| 11:15 | 37 | 2206028 | Tobbe | H6 | Harlingen |
| 11:15 | 38 | 3108184 | Karakter | D8 | Hollum |
| 11:15 | 39 | 2208214 | Maarten Harpertsz Tromp | H8 | Voorne aan Zee |
| 11:15 | 40 | 1308037 | Zeeleeuw | H8 | Leeuwarden |
|
| |||||
| Starttijd: | Startnr: | HT-nr: | Sloep: | Team: | Thuishaven: |
| 11:20 | 41 | 2308254 | Mare Australis | D8 | Emmeloord |
| 11:20 | 42 | 2108002 | Rijp, De | H8 | Terschelling |
| 11:20 | 43 | 2110105 | Stad Deventer | H10 | Deventer |
| 11:20 | 44 | 2208024 | Carma | H8 | Rotterdam |
| 11:20 | 45 | 2208151 | Gia Light | D8 | Rutten |
| 11:20 | 46 | 3108201 | Moos | D8 | Amsterdam |
| 11:20 | 47 | 3108202 | Vecht, De | D8 | Weesp |
| 11:20 | 48 | 2310220 | Dikkertje | H10 | Krimpen aan de Lek |
| 11:20 | 49 | 1110154 | Guinevere | H8 | Bruinisse |
| 11:20 | 50 | 2208176 | Schokland | H8 | Tollebeek |
| 11:25 | 51 | 1110064 | Bartix | D8 | Harlingen |
| 11:25 | 52 | 1208186 | Huysman, De | H8 | Wormerveer |
| 11:25 | 53 | 1108152 | Adamanteus | H8 | IJmuiden |
| 11:25 | 54 | 2308123 | Seahorse | H8 | Kortgene |
| 11:25 | 55 | 1308115 | Rotterdammer 2 | H8 | Rotterdam |
| 11:25 | 56 | 2108241 | Skeve, De | H8 | Leeuwarden |
| 11:25 | 57 | 2208025 | Kees | H8 | Rotterdam |
| 11:25 | 58 | 2208235 | Naruthi | H8 | Naarden |
| 11:25 | 59 | 3108149 | Gebr. van Amerongen | H8 | Weesp |
| 11:25 | 60 | 3108191 | D’Isela | D8 | Hattem |
| 11:30 | 61 | 3110148 | Azorean High | D8 | Katwijk |
| 11:30 | 62 | 3108194 | Vrouwe Geertruida | D8 | Sneek |
| 11:30 | 63 | 2108251 | Swan, De | D8 | Langweer |
| 11:30 | 64 | 2108157 | El Flamingo II | D8 | Harlingen |
| 11:30 | 65 | 4112196 | Stad Kampen | H12 | Buitenhaven te Kampen |
| 11:30 | 66 | 1112033 | Polynoom | H10 | Hoogmade |
| 11:30 | 67 | 1308137 | Doordouwer | H8 | Utrecht |
| 11:30 | 68 | 2208084 | Anckertje, ’t | H8 | Zaandam |
| 11:30 | 69 | 2108268 | Vrijbuiter | H8 | Julianadorp |
| 11:30 | 70 | 1312050 | Leitsagher | H12 | Rumpt |
| 11:35 | 71 | 3308166 | Roy Hesterman | D8 | Muiden |
| 11:35 | 72 | 4110169 | MAAIKE | H10 | Amsterdam |
| 11:35 | 73 | 2208098 | Boomsluiter | H8 | Amsterdam |
| 11:35 | 74 | 2110107 | Kromhout, ’t | H10 | Amsterdam |
| 11:35 | 75 | 3308159 | Anthony van Hoboken | H8 | Rotterdam |
| 11:35 | 76 | 1112045 | Doordrijver | H10 | Utrecht |
| 11:35 | 77 | 2108259 | Oihonna | D8 | Groningen |
| 11:35 | 78 | 1312192 | Castor | H12 | Den Helder |
| 11:35 | 79 | 1108258 | Mata Hari | D8 | Leeuwarden |
| 11:35 | 80 | 2108215 | Tréwes 3 | D8 | Aldeboarn |
|
| |||||
| Starttijd: | Startnr: | HT-nr: | Sloep: | Team: | Thuishaven: |
| 11:40 | 81 | 2208182 | Cor de Bruin I | H8 | Rotterdam |
| 11:40 | 82 | 2310086 | Schone Waardin | H8 | Vlissingen |
| 11:40 | 83 | 2208218 | Wetter Fretter | H8 | Grou |
| 11:40 | 84 | 2308081 | Haakie, ’t | H8 | IJmuiden |
| 11:40 | 85 | 1312189 | HES | H12 | AMSTERDAM |
| 11:40 | 86 | 3108185 | Sir Lancelot Skynner | D8 | Harlingen |
| 11:40 | 87 | 3108181 | Witte Schuim, Het | H8 | Amsterdam |
| 11:40 | 88 | 1308190 | Tréwes 1 | H8 | Aldeboarn |
| 11:40 | 89 | 2110029 | Okke | H10 | Harlingen |
| 11:40 | 90 | 1110014 | Doorhaler | H10 | Utrecht |
| 11:45 | 91 | 1112032 | RIJP | H10 | Muiden |
| 11:45 | 92 | 2110256 | L.A. Buma | H10 | Moddergat |
| 11:45 | 93 | 3108188 | Lootsman | H8 | Rotterdam |
| 11:45 | 94 | 2108583 | Vis Unita Fortior | H8 | Rotterdam |
| 11:45 | 95 | 2308257 | Labora Stulti | H8 | Almere |
| 11:45 | 96 | 2108236 | Zeeotter II | H8 | Franeker |
| 11:45 | 97 | 2308250 | W2 | H8 | Muiden |
| 11:45 | 98 | 3210134 | Hubert Jans 2 | H10 | Flevo Marina in Lelystad |
| 11:45 | 99 | 2210054 | Visioen | H8 | Harlingen |
| 11:45 | 100 | 2108240 | Murk | H8 | Naarden |
| 11:50 | 101 | 2108001 | Houtman | H8 | Terschelling |
| 11:50 | 102 | 2108230 | Oksewiel I | H8 | Terherne |
| 11:50 | 103 | 3210150 | Aludux | H8 | Delfzijl |
| 11:50 | 104 | 2108244 | Skomskower | H8 | Oudega swf |
| 11:50 | 105 | 2208172 | Serdon | H8 | Noordoostpolder |
| 11:50 | 106 | 2110153 | Pulp Fiction | D8 | Makkum |
| 11:50 | 107 | 2208198 | Tréwes 2 | H8 | Aldeboarn |
| 11:50 | 108 | 1308118 | Fjoer Fûgel | H8 | Makkum |
| 11:50 | 109 | 3108187 | Epoxydus | D8 | IJmuiden |
| 11:50 | 110 | 2210210 | Hjoed ’n Makkie 2 | H8 | Dronryp |
| 11:55 | 111 | 3108260 | Swolla | H8 | Zwolle |
| 11:55 | 112 | 1308208 | Mercator | H8 | Rotterdam |
| 11:55 | 113 | 4112009 | Pulletje, ’t | H10 | Katwijk |
| 11:55 | 114 | 2308046 | Polyester | H8 | Aalsmeer |
| 11:55 | 115 | 3108120 | Noordvaarder | H8 | Groningen |
| 11:55 | 116 | 3110144 | Bacchus | H10 | Katwijk |
| 11:55 | 117 | 3108097 | OKA-18 | D8 | Terschelling |
| 11:55 | 118 | 3210145 | Jan van den berg | D10 | Urk |
| 11:55 | 119 | 3308141 | Egbert Wagenborg | D8 | Terschelling |
| 11:55 | 120 | 1312125 | Kerwood | H12 | Muiden |
|
| |||||
| Starttijd: | Startnr: | HT-nr: | Sloep: | Team: | Thuishaven: |
| 12:00 | 121 | 3308142 | West-Arvada | D8 | Terschelling |
| 12:00 | 122 | 1108083 | Razende Snol | H8 | Rutten |
| 12:00 | 123 | 2108117 | Arad | H8 | Terschelling |
| 12:00 | 124 | 2108223 | Grutte Bear | H8 | Joure |
| 12:00 | 125 | 3308143 | Last of the Titanic | H8 | Rotterdam |
| 12:00 | 126 | 1108112 | Orkaan | H8 | Muiden |
| 12:00 | 127 | 2108126 | Zeeleeuw II | H8 | Oudebildtzijl |
| 12:00 | 128 | 1312180 | Wildenborch | H12 | Amsterdam |
| 12:00 | 129 | 2110103 | Onversaagd | H8 | Harlingen |
| 12:00 | 130 | 3108183 | Kromme Dick | H8 | Harlingen |
| 12:05 | 131 | 2108225 | Ame Gijs | H8 | Hindeloopen |
| 12:05 | 132 | 3308158 | Evert Deddes | H8 | Rotterdam |
| 12:05 | 133 | 3108155 | Snurk | H8 | Harlingen |
| 12:05 | 134 | 1312101 | Gouteyck | H12 | Terschelling |
| 12:05 | 135 | 3108018 | Schotse Vier | H8 | Terschelling |
| 12:05 | 136 | 3108065 | Toverbal | H8 | Sexbierum |
| 12:05 | 137 | 1210108 | Twirre | H8 | Makkum |
| 12:05 | 138 | 3110165 | Yellowfin | H10 | Amsterdam |
| 12:05 | 139 | 3308128 | Cornelis Douwes | H8 | Terschelling |
| 12:05 | 140 | 3108104 | Benwyvis | H8 | Terschelling |






